解放J6L散裝飼料運(yùn)輸車
解放J6L散裝飼料運(yùn)輸車解放散裝飼料運(yùn)輸車底盤采用解放J6L平頂駕駛室,國四BF6M2012-18E4大柴180馬力發(fā)動機(jī),軸距:4700mm,10.00R20鋼絲胎,解放6檔變速箱,435后橋,237雙層大梁,自動空調(diào)、前下防護(hù)裝置、電動玻璃電動液壓舉升裝置、北斗、ABS。解放飼料車20方采用武鋼專用容積板制作采用電動絞龍形式輸送物料,插上380伏市電即...
解放J6L散裝飼料運(yùn)輸車
解放散裝飼料運(yùn)輸車底盤采用解放J6L平頂駕駛室,國四BF6M2012-18E4大柴180馬力發(fā)動機(jī),軸距:4700mm,10.00R20鋼絲胎,解放6檔變速箱,435后橋,237雙層大梁,自動空調(diào)、前下防護(hù)裝置、電動玻璃電動液壓舉升裝置、北斗、ABS。解放飼料車20方采用武鋼專用容積板制作采用電動絞龍形式輸送物料,插上380伏市電即可運(yùn)作, 由電動馬達(dá)驅(qū)動機(jī)械螺旋方式卸料,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。罐體標(biāo)準(zhǔn)為三倉結(jié)構(gòu), 可同時裝載三種不同飼料;各部件結(jié)構(gòu)簡單,一體化電控操作廂位于罐體尾部,操作方式一目了然,操作方便靈活,易于維修保養(yǎng)。
解放散裝飼料車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放J6L散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2470×3650 |
底盤型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 22/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 6920 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900 |
整備質(zhì)量(kg) | 8885 | 高車速(km/h) | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明 | 1,罐體外形尺寸:6050×2400×1850;罐體有效容積:14.53立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500公斤/立方米。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):510。3,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
解放J6L散裝飼料車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1914,1914 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 后輪距(mm) | 1847,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
解放J6L散裝飼料車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國***汽車集團(tuán)公司 中國***汽車集團(tuán)公司 中國***汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 |
更多飼料車,散裝飼料車,散裝飼料運(yùn)輸車等圖片配置參數(shù)詳情,請電詢:嚴(yán)經(jīng)理 18771335542。