福田奧鈴20方散裝糧食運輸車
福田奧鈴20方散裝糧食運輸車散裝糧食運輸車優(yōu)點:★ 不需要人工包裝,自動裝載糧食★ 不需要人工卸貨,自動卸料★ 節(jié)省時間,加快運輸速度★ 節(jié)省勞動力,降低人工成本★ 節(jié)省大量包裝,降低材料成本★ 裝車自動除塵無污染,節(jié)能又環(huán)保★ 性能穩(wěn)定...
福田奧鈴20方散裝糧食運輸車
散裝糧食運輸車優(yōu)點:
★ 不需要人工包裝,自動裝載糧食
★ 不需要人工卸貨,自動卸料
★ 節(jié)省時間,加快運輸速度
★ 節(jié)省勞動力,降低人工成本
★ 節(jié)省大量包裝,降低材料成本
★ 裝車自動除塵無污染,節(jié)能又環(huán)保
★ 性能穩(wěn)定可靠,符合世界主流發(fā)展
福田散裝糧食運輸車(20方)參數(shù)配置表及圖片展示:
福田奧鈴散裝糧食運輸車(20方)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 福田20方散裝糧食運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7400×2360×3550 |
底盤型號 | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9935 | 接近/離去角(°) | 29/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 2300 | 前懸/后懸(mm) | 1175/2325 |
整備質(zhì)量(kg) | 7440 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選裝右側(cè)面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動機型號: 21.31 YN38CRD1,YN38CRD2,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YC4D130-41對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):21.31,21.26,21.24,21.29,21.24。 |
福田20方散裝糧食車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1710 |
軸距(mm) | 3900,4500 | 后輪距(mm) | 1654,1700 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
福田20方散裝糧食運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 |
更多飼料車,散裝飼料車,散裝糧食運輸車,散裝飼料運輸車等圖片配置參數(shù)詳情,請電詢:嚴經(jīng)理 18771335542。